スクールコンサートの実績(昭和56年度~平成24年度まで)
実施年度 | 実施内容 | 公演数 | 実施状況 |
---|---|---|---|
昭和56年度 | 人形劇「わらしべ劇団」 | 39公演 | (2級地以上) |
57年度 | 「人形劇ぱぺっと」 | 69公演 | (1級地) |
58年度 | 「京都人形劇場」 | 40公演 | (小規模校) |
59年度 | 「京都人形劇場」 | 34公演 | (2級地以上) |
60年度 | 「京都人形劇場」 | 67公演 | (1級地) |
61年度 | 「人形劇団ひとみ座」 | 56公演 | (小規模校) |
62年度 | 「どんきい劇場」 | 32公演 | (2級地以上) |
63年度 | 「どんきい劇場」 | 59公演 | (1級地) |
平成元年度 | 「どんきい劇場」 | 49公演 | (小規模校) |
2年度 | 「影絵劇団かかし座」 | 29公演 | (2級地以上) |
3年度 | 「影絵劇団かかし座」 | 64公演 | (1級地) |
4年度 | 演劇企画「二人の会」 | 69公演 | (小規模校) |
5年度 | 「京都人形劇場」 | 36公演 | (2級地以上) |
6年度 | 「京都人形劇場」 | 42公演 | (1級地) |
7年度 | 「京都人形劇場」 | 46公演 | (小規模校) |
8年度 | 県内在住アーティスト | 30公演 | (2級地以上) |
「村上三絃道」(津軽三味線、民謡) | |||
「穴井堯義」(ギター) | |||
9年度 | 県内在住アーティスト | 30公演 | (1級地) |
「村上三絃道」(津軽三味線、民謡) | |||
「穴井堯義」(ギター) | |||
「浜崎けい子」(語り、一人芝居) | |||
「東由子」(ソプラノ) | |||
10年度 | 県内在住アーティスト | 48公演 | (小規模校) |
「村上三絃道」(津軽三味線、民謡) | |||
「穴井堯義」(ギター) | |||
「浜崎けい子」(語り、一人芝居) | |||
「東由子」(ソプラノ) | |||
「黒岩千重子」(ソプラノ) | |||
11年度 | 県内在住アーティスト | 33公演 | (2級地以上) |
「村上三絃道」(津軽三味線、民謡) | |||
「穴井堯義」(ギター) | |||
「浜崎けい子」(語り、一人芝居) | |||
「東由子」(ソプラノ) | |||
「黒岩千重子」(ソプラノ) | |||
12年度 | 県内在住アーティスト | 24公演 | (1級地) |
「村上三絃道」(津軽三味線、民謡) | |||
「穴井堯義」(ギター) | |||
「浜崎けい子」(語り、一人芝居) | |||
「東由子」(ソプラノ) | |||
「黒岩千重子」(ソプラノ) | |||
「橘太鼓響座」(和太鼓) | |||
「ヒューガン・ヴォイセス、コレギウム・ムジクム・デ宮崎、筝曲行乃会」 | |||
13年度 | 県内在住アーティスト | 46公演 | (小規模校) |
「村上三絃道」(津軽三味線、民謡) | |||
「穴井堯義」(ギター) | |||
「浜崎けい子」(語り、一人芝居) | |||
「東由子」(ソプラノ) | |||
「黒岩千重子」(ソプラノ) | |||
「橘太鼓響座」(和太鼓) | |||
「コレギウム・ムジクム・デ宮崎」 (ピアノ・バイオリン・チェロ) |
|||
14年度 | 県内在住アーティスト | 39公演 | (2級地以上) |
「村上三絃道」(津軽三味線、民謡) | |||
「穴井堯義」(ギター) | |||
「浜崎けい子」(語り、一人芝居) | |||
「東由子」(ソプラノ) | |||
「黒岩千重子」(ソプラノ) | |||
「橘太鼓響座」(和太鼓) | |||
「コレギウム・デ宮崎」 (ピアノ・バイオリン・チェロ) |
|||
15年度 | 県内在住アーティスト | 19公演 | (1級地) |
「橘太鼓響座」(和太鼓) | |||
「コレギウム・ムジクム・デ宮崎」 (ピアノ・バイオリン・チェロ) |
|||
「筝曲行乃会」(琴) | |||
「ヒューガン・ヴォイセス」(男性コーラス) | |||
16年度 | 県内在住アーティスト | 40公演 | (小規模校) |
「橘太鼓響座」(和太鼓) | |||
「コレギウム・ムジクム・デ宮崎」 (ピアノ・バイオリン・チェロ) |
|||
「筝曲行乃会」(琴) | |||
「ヒューガン・ヴォイセス」(男性コーラス) | |||
「大薗麻美子」(ソプラノ) | |||
「柳橋里美」(ソプラノ) | |||
「外山友紀子」(フルート) | |||
「勢井由美子」(シンセサイザー) | |||
17年度 | アーティスト | 17公演 | (2級地以上) |
「マイケル・ロビンソン」(スティールドラム) | |||
「筝曲行乃会」(琴) | |||
「ヒューガン・ヴォイセス」(男性コーラス) | |||
「大薗麻美子」(ソプラノ) | |||
「外山友紀子」(フルート) | |||
「勢井由美子」(シンセサイザー) | |||
18年度 | アーティスト | 16公演 | (1級地) |
「マイケル・ロビンソン」(スティールドラム) | |||
「筝曲行乃会」(琴) | |||
「ヒューガン・ヴォイセス」(男性コーラス) | |||
「大薗麻美子」(ソプラノ) | |||
「外山友紀子」(フルート) | |||
「勢井由美子」(シンセサイザー) | |||
「浜崎奈津子」(シンセサイザー) | |||
「大塚直哉」(オルガン)「藤本いくよ」(ソプラノ) | |||
19年度 | アーティスト | 42公演 | (準へき地等、児童生徒数100名以下の小・中学校) |
「マイケル・ロビンソン」(スティールドラム) | |||
「石川ゆかり」(トランペット) | |||
「北村美保」(フルート) | |||
「大薗麻美子」(ソプラノ) | |||
「外山友紀子」(フルート) | |||
「道本晋一」(ギター・ウクレレ) | |||
「浜崎奈津子」(シンセサイザー) | |||
「大塚直哉」(オルガン)「藤本いくよ」(ソプラノ) | |||
「温故知新」(津軽三味線) | |||
「響座」(和太鼓) | |||
20年度 | アーティスト | 14公演 | (2級地以上) |
「マイケル・ロビンソン」(スティールドラム) | |||
「石川ゆかり」(トランペット) | |||
「北村美保」(フルート) | |||
「大薗麻美子」(ソプラノ) | |||
「外山友紀子」(フルート) | |||
「響座」(和太鼓) | |||
「浜崎奈津子」(シンセサイザー) | |||
「大塚直哉」(オルガン)「藤本いくよ」(ソプラノ) | |||
「温故知新」(津軽三味線) | |||
21年度 | アーティスト | 23公演 | (1級地) |
「マイケル・ロビンソン」(スティールドラム) | |||
「石川ゆかり」(トランペット) | |||
「北村美保」(フルート) | |||
「大薗麻美子」(ソプラノ) | |||
「外山友紀子」(フルート) | |||
「響座」(和太鼓) | |||
「浜崎奈津子」(シンセサイザー) | |||
「高柳香代」(オルガン・声楽) | |||
「温故知新」(津軽三味線) | |||
22年度 | アーティスト | 60公演 | (準へき地等、児童生徒数100名以下の小・中学校) |
「石川ゆかり」(トランペット) | |||
「北村美保」(フルート) | |||
「大薗麻美子」(ソプラノ) | |||
「外山友紀子」(フルート) | |||
「響座」(和太鼓) | |||
「浜崎奈津子」(シンセサイザー) | |||
「大塚直哉」(オルガン)「藤本いくよ」(ソプラノ) | |||
「温故知新」(津軽三味線) | |||
「ロジャー・モーガン」(スティールドラム) | |||
「宮里陽太」(サックス) | |||
「INTI」(南米民族楽器) | |||
「リラの会」(ハープ) | |||
「MИP」(ヴァイオリン・ピアノ) | |||
23年度 | アーティスト | 55公演 | (日向・児湯・西諸地区の学校) |
「石川ゆかり」(トランペット) | |||
「北村美保」(フルート) | |||
「大薗麻美子」(ソプラノ) | |||
「外山友紀子」(フルート) | |||
「響座」(和太鼓) | |||
「浜崎奈津子」(シンセサイザー) | |||
「村上三絃道」(津軽三味線) | |||
「温故知新」(津軽三味線) | |||
「道本晋一」(ギター) | |||
「宮崎三曲会」(箏・尺八等) | |||
「宮里陽太」(サックス) | |||
「二人の会」(1人芝居・語り) | |||
「INTI」(南米民族楽器) | |||
「リラの会」(ハープ) | |||
「宮崎グレースハンドベルコーテット」(ハンドベル) | |||
「MИP」(ヴァイオリン・ピアノ) | |||
「新井武人」(アコーディオン) | |||
「劇団パレット」(人形劇) | |||
「渋谷画劇団」(紙芝居) | |||
24年度 | アーティスト | 45公演 | (都北・県北・西臼杵地区の学校) |
「北村美保」(フルート) | |||
「大薗麻美子」(ソプラノ) | |||
「響座」(和太鼓) | |||
「浜崎奈津子」(シンセサイザー) | |||
「村上三絃道」(津軽三味線) | |||
「温故知新」(津軽三味線・パーカッション) | |||
「道本晋一」(ギター) | |||
「宮里陽太」(サックス) | |||
「小川和紘」(サックス) | |||
「二人の会」(1人芝居・語り) | |||
「INTI」(南米民族楽器) | |||
「リラの会」(ハープ) | |||
「MИP」(ヴァイオリン・ピアノ) | |||
「新井武人」(アコーディオン) | |||
「劇団パレット」(人形劇) | |||
「渋谷画劇団」(紙芝居) |